Memoria
Resultados del Título
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 44.83 | 76.67 | ||||
Tasa de abandono | 14.29 | |||||
Tasa de eficiencia | 98.36 | 94.86 | 97.45 | |||
Tasa de rendimiento | 82.31 | 71.79 | 75.27 | 70.11 | ||
Tasa de éxito | 100.00 | 99.62 | 99.29 | 100.00 |
Descripción | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 18.00 | ||
Nota media de ingreso | 3.66 | 2.69 | ||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios | 5.73 | 5.92 | 6.00 | 7.30 | ||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 100.00 | 35.71 | ||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | ||||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas |
Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título
- SGCT (Versión 4)
- Autoinforme de seguimiento del Título 2010-2011
- Autoinforme de seguimiento del Título 2011-2012
- Autoinforme de seguimiento del Título 2012-2013