| Curso 1º | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
| Gestión de recursos hídricos | 8 | Obligatorio | Diseño y cálculo de infraestructuras agrarias | 8 | Obligatorio |
| Manejo integrado de sistemas agrícolas intensivos | 6 | Obligatorio | Gestión del territorio y desarrollo rural | 4 | Obligatorio |
| Tecnología de la producción animal | 6 | Obligatorio | Mejora genética y biotecnología en agronomía | 8 | Obligatorio |
| Ingeniería de las industrias agroalimentarias | 6 | Obligatorio | Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria | 4 | Obligatorio |
| Gestión, organización y estrategias de las empresas agroalimentarias | 6 | Obligatorio | Marketing y sistemas de comercialización agroalimentario | 4 | Obligatorio |
| TOTAL | 32 | TOTAL | 28 | ||
| Curso 2º | |||||
| 1º cuatrimestre | ECTS | Carácter | |||
| Creación de empresas agrarias y emprendimiento | 4 | Obligatorio | |||
| Asignaturas optativas | 16 | Optativo | |||
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatorio | |||
| TOTAL | 32 | ||||
