Los exámenes oficiales se realizarán acorde con el calendario de examen de la Escuela Politécnica Superior.
Siendo las fechas del curso 2023/2024:
- Primera Convocatoria - Primer cuatrimestre
Fecha | Hora | Asignatura | Lugar |
---|---|---|---|
lunes - 5 febrero | 17:15 | Sistemas de Información Industrial | Sem. P4ª - Azul |
martes - 6 febrero | 17:15 | Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid) | Sem. P4ª - Azul |
miércoles - 7 febrero | 17:15 | Sistemas Inteligentes para el Procesado de Datos y Ayuda a la Decisión | Sem. P4ª - Azul |
jueves - 8 febrero | 17:15 | Comunicaciones Industriales | Sem. P4ª - Azul |
viernes - 9 febrero | 17:15 | Desarrollo de Software Industrial | Sem. P4ª - Azul |
- Primera Convocatoria - Segundo cuatrimestre
Fecha | Hora | Asignatura | Lugar |
---|---|---|---|
martes - 11 junio | Sistemas Inteligentes de Transporte y Tecnologías Avanzadas de Vehículos | Sem. P4ª - Azul | |
miércoles - 12 junio | Infraestructura Avanzada de Redes de Sensores | Sem. P4ª - Azul | |
jueves - 13 junio | Edificios Inteligentes y Eficiencia Energética | Sem. P4ª - Azul | |
lunes - 17 junio | Aspectos Transversales de las Smart Cities | Sem. P4ª - Azul | |
martes - 18 junio | Innovación y Emprendimiento | Sem. P4ª - Azul |
- Segunda Convocatoria
Fecha | Hora | Asignatura | Lugar |
---|---|---|---|
lunes - 1 julio | Sistemas de Información Industrial | Sem. P4ª - Azul | |
martes - 2 julio | Sistemas Inteligentes de Transporte y Tecnologías Avanzadas de Vehículos | Sem. P4ª - Azul | |
miércoles - 3 julio | Infraestructura Avanzada de Redes de Sensores | Sem. P4ª - Azul | |
jueves - 4 julio | Edificios Inteligentes y Eficiencia Energética | Sem. P4ª - Azul | |
viernes - 5 julio | Aspectos Transversales de las Smart Cities | Sem. P4ª - Azul | |
lunes - 8 julio | Innovación y Emprendimiento | Sem. P4ª - Azul | |
martes - 9 julio | Desarrollo de Software Industrial | Sem. P4ª - Azul | |
miércoles - 10 julio | Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid) | Sem. P4ª - Azul | |
jueves - 18 julio | Sistemas Inteligentes para el Procesado de Datos y Ayuda a la Decisión | Sem. P4ª - Azul | |
viernes - 19 julio | Comunicaciones Industriales | Sem. P4ª - Azul |
- Tercera Convocatoria
Fecha | Hora | Asignatura | Lugar |
---|---|---|---|
lunes - 2 octubre | 17:15 | Aspectos Transversales de las Smart Cities | Aula 2.1 (EPS) |
martes - 3 octubre | 17:15 | Comunicaciones Industriales | Aula 2.1 (EPS) |
miércoles - 4 octubre | 17:15 | Edificios Inteligentes y Eficiencia Energética | Aula 2.1 (EPS) |
jueves - 5 octubre | 17:15 | Infraestructura Avanzada de Redes de Sensores | Aula 2.1 (EPS) |
viernes - 6 octubre | 17:15 | Innovación y Emprendimiento | Aula 2.1 (EPS) |
lunes - 9 octubre | 17:15 | Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid) | Aula 2.1 (EPS) |
martes - 17 octubre | 17:15 | Sistemas de Información Industrial | Aula 2.1 (EPS) |
viernes - 20 octubre | 17:15 | Sistemas Inteligentes para el Procesado de Datos y Ayuda a la Decisión | Aula 1.4 (EPS) |
lunes - 23 octubre | 17:15 | Sistemas Inteligentes de Transporte y Tecnologías Avanzadas de Vehículos | Aula 2.1 (EPS) |
martes - 24 octubre | 17:15 | Desarrollo de Software Industrial | Aula 2.1 (EPS) |